會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
品 種 | 胸徑 | 地徑 | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻花樹 | — | 12 | 300 | 250 | 900.00 | 100 | 沭陽綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) | |
金葉女貞 | — | — | 40 | — | 0.38 | 0 | 沭陽綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) | |
蜀檜 | — | — | 100 | — | 1.8 | 0 | 沭陽綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) | |
衛(wèi)矛 | — | — | 100 | 100 | 20 | 0 | 沭陽綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) | |
桂花 | — | 10 | — | — | 300 | 100000 | 沭陽縣若蘭湘花卉園藝場(chǎng) | |
紅花繼木 | — | — | — | 100 | 50 | 2000 | 豐景源綠化苗木基地直銷 | |
美國紅楓 | — | 9 | — | — | 960 | 8000 | 豐景源綠化苗木基地直銷 | |
美人梅 | — | 7 | — | — | 130 | 10000 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場(chǎng) | |
榆葉梅 | — | 4 | — | — | 17 | 40000 | 江蘇沭陽蘇韻園林綠化苗木場(chǎng) | |
金森女貞 | — | — | — | 100 | 30 | 20000 | 蘇北苗木批發(fā)中心 | |
大葉黃楊 | — | — | — | 180 | 260 | 3000 | 沭陽縣建大園林有限公司 |
品 種 | 胸徑 | 地徑 | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 3 | — | — | — | 30 | 2000 | 滁州浩宇苗木專業(yè)合作社 | |
香樟 | — | 18 | — | — | 1000 | 200 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | |
紅花繼木 | — | — | — | 120 | 110 | 5000 | 江蘇沭陽兆億園林綠化苗木場(chǎng) | |
紅葉石楠 | — | — | — | 60 | 12 | 7000 | 江蘇沭陽兆億園林綠化苗木場(chǎng) | |
龜甲冬青 | — | — | — | 100 | 60 | 5000 | 勞偉國 | |
美人梅 | — | 4 | — | — | 23 | 5000 | 王秀成 | |
叢生南天 | — | — | 50 | — | 6 | 100000 | 土生金農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
黃金槐 | — | 6 | — | — | 180 | 15000 | 蘇晨苗場(chǎng) | |
龍爪槐 | — | 10 | — | — | 550 | 2000 | 蘇晨苗場(chǎng) | |
小龍柏 | — | — | 70 | — | 1.5 | 0 | 姜慧苗圃苗木直銷處 | |
冬紅海棠 | — | 3 | — | — | 20 | 20000 | 沭陽明明綠化工程有限公司 |
品 種 | 胸徑 | 地徑 | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 供應(yīng)商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉草 | — | — | — | — | 5.60 | 大量 | 江蘇草坪云信息科技有限公司 | |
金森女貞 | — | — | 80 | 80 | 35.00 | 1000 | 沭陽縣朝鴻花卉苗木有限公司 | |
紅楓 | — | 10 | — | — | 950 | 300 | 沭陽縣阿萍花卉園藝經(jīng)營部 | |
法國冬青 | — | — | 120 | — | 5.7 | 大量 | 方興國 | |
櫸樹 | 6 | — | — | 100 | 70 | 1000 | 江蘇省丹陽市櫸樹直銷處 | |
茶梅大杯 | — | — | 35 | — | 2.5 | 2000 | 建林苗木 | |
南方紅豆 | — | 2 | 100 | — | 9 | 5000 | 孫鵬舉 | |
法國冬青 | — | — | 180 | 50 | 8 | 3000 | 耿志安 | |
金森女貞 | — | — | 40 | — | 1.35 | 20000 | 吳國賀 | |
冬青球 | — | — | 80 | 100 | 40.00 | 350 | 勞偉國 | |
灑金珊瑚 | — | — | 40 | — | 0.60 | 12000 | 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 |
一是古樹名木總數(shù)有增長。全市現(xiàn)存古樹名木共1628株,其中散生古樹447株、名木8株、群生古樹1173株,古樹名木新增108株,去除移[詳情]
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部