會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
黃金槐 | 4.5 | — | — | — | 70元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
黃金槐 | 5 | — | — | — | 90元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
丁香 | — | — | — | 5 | 80元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
冬青球 | — | — | 100 | — | 25元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
冬青球 | — | — | 120 | — | 40元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
法桐 | 8 | — | — | — | 100元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
法桐 | 7 | — | — | — | 50元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
法桐 | 6 | — | — | — | 35元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
法桐 | 5 | — | — | — | 15元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
桂花 | — | — | 450 | — | 1200元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
雪松 | — | 500 | — | — | 370元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
雪松 | — | 400 | — | — | 180元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
雪松 | — | 350 | — | — | 140元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
雪松 | — | 300 | — | — | 110元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
廣玉蘭 | 6 | — | — | — | 70元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
廣玉蘭 | 5 | — | — | — | 45元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
廣玉蘭 | 4 | — | — | — | 35元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
廣玉蘭 | 3 | — | — | — | 20元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
桂花 | — | — | 400 | — | 1000元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
女貞 | 7 | 480 | 200 | — | 133元/棵 | 綠藝苗木場(chǎng) | 04-21 |
女貞 | 5 | 450 | 150 | — | 55元/棵 | 綠藝苗木場(chǎng) | 04-21 |
女貞 | 4 | 300 | 100 | — | 23元/棵 | 綠藝苗木場(chǎng) | 04-21 |
女貞 | 3 | 300 | 100 | — | 17元/棵 | 綠藝苗木場(chǎng) | 04-21 |
大葉女貞 | 5 | — | — | — | 49元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
桂花 | — | — | 350 | — | 700元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
紫葉李 | 6 | — | — | — | 95元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
紫葉李 | 4 | — | — | — | 24元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
紫葉李 | 5 | — | — | — | 55元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
大葉女貞 | 4 | — | — | — | 24元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
大葉女貞 | 3 | — | — | — | 13元/棵 | 江蘇云禾苗木有限公司 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部