會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
紅葉李 | — | — | — | 5 | 500元/棵 | 蘇州老俞苗圃基地 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 4 | 80元/棵 | 蘇州老俞苗圃基地 | 04-21 |
中國(guó)紅楓 | — | — | — | 10 | 1100元/棵 | 中國(guó)紅楓櫻花桂花之鄉(xiāng) | 04-21 |
茶花 | — | — | — | 3 | 60元/棵 | 中國(guó)紅楓櫻花桂花之鄉(xiāng) | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 950元/棵 | 中國(guó)紅楓櫻花桂花之鄉(xiāng) | 04-21 |
美國(guó)紅楓 | — | — | — | 10 | 1500元/棵 | 中國(guó)紅楓櫻花桂花之鄉(xiāng) | 04-21 |
日本紅楓 | — | — | — | 10 | 3300元/棵 | 中國(guó)紅楓櫻花桂花之鄉(xiāng) | 04-21 |
欒樹(shù) | 6 | — | — | — | 55元/棵 | 睢寧宏慈花木種植專業(yè)合作社 | 04-21 |
羽毛楓 | — | — | — | 6 | 800元/棵 | 紅葉花木場(chǎng) | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 7 | 270元/棵 | 紅葉花木場(chǎng) | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 15 | 3500元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
茶花 | — | — | — | 2 | 20元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 15 | 3500元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 18 | 9500元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 20 | 13000元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 14 | 2100元/棵 | 沭陽(yáng)三仁園林綠化有限公司 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 8 | 360元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 9 | 500元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 700元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 11 | 900元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 12 | 1300元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 13 | 1800元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 14 | 3000元/棵 | 蘇州市景盛苗木合作社 | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 8 | 460元/棵 | 顧仁良 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 6 | 170元/棵 | 顧仁良 | 04-21 |
雪松 | — | 300 | — | — | 95元/棵 | 李偉 | 04-21 |
中國(guó)紅楓 | — | — | — | 6 | 260元/棵 | 盧東女 | 04-21 |
日本紅楓 | — | — | — | 10 | 2000元/棵 | 盧東女 | 04-21 |
日本晚櫻 | — | — | — | 10 | 450元/棵 | 盧東女 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 10 | 850元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部