會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
垂絲海棠 | — | — | — | 10 | 600元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
早櫻 | — | — | — | 14 | 600元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
晚櫻 | — | — | — | 5 | 40元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 4 | 40元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
紅葉李 | — | — | — | 5 | 30元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
木瓜海棠 | — | — | — | 10 | 500元/棵 | 蘇州鄧尉園藝 | 04-21 |
香泡 | — | — | — | 20 | 8000元/棵 | 浙江宇翔苗木 | 04-21 |
中國紅楓 | — | — | — | 8 | 400元/棵 | 浙江宇翔苗木 | 04-21 |
茶花 | — | — | — | 6 | 400元/棵 | 浙江宇翔苗木 | 04-21 |
羽毛楓 | — | — | — | 7 | 900元/棵 | 浙江宇翔苗木 | 04-21 |
茶花 | — | — | — | 6 | 350元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
五針?biāo)?/a> | — | — | — | 8 | 800元/棵 | 蘆王濤 | 04-21 |
五針?biāo)?/a> | — | — | — | 6 | 450元/棵 | 蘆王濤 | 04-21 |
無刺枸骨球 | — | — | 100 | — | 110元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
無刺枸骨球 | — | — | 120 | — | 200元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 6 | 170元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 6 | 170元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 5 | 110元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
紫薇 | 9 | — | — | — | 550元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
早櫻 | 10 | — | — | — | 320元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 6 | 180元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 7 | 280元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 8 | 420元/棵 | 蘇州市易和綠化有限公司 | 04-21 |
女貞 | 8 | 500 | 280 | — | 175元/棵 | 綠藝苗木場(chǎng) | 04-21 |
雪松 | — | 600 | — | — | 560元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
廣玉蘭 | 7 | — | — | — | 90元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
紅玉蘭 | 3 | — | — | — | 50元/棵 | 九龍苗木基地 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 5 | 60元/棵 | 沭陽明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 4 | 40元/棵 | 沭陽明明綠化工程有限公司 | 04-21 |
桂花 | — | — | 500 | — | 2000元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部