會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
桂花 | — | — | — | 13 | 1000元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
叢生石榴 | — | — | — | — | 45元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
紅葉石楠球 | — | — | — | 6 | 45元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
梔子花球 | — | — | 100 | — | 45元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
紅花繼木球 | — | — | 100 | — | 50元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
紅花繼木球 | — | — | 140 | — | 100元/棵 | 浙江新昌花果山花木有限公司 | 04-05 |
耐冬茶花 | — | — | — | 4 | 110元/棵 | 寧波北侖苗木直銷基地 | 04-05 |
花石榴 | — | — | — | 3 | 15元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
花石榴 | — | — | — | 4 | 30元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
花石榴 | — | — | — | 5 | 50元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
叢生石榴 | — | — | — | — | 40元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
叢生石榴 | — | — | — | — | 20元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
叢生石榴 | — | — | — | — | 30元/棵 | 李楊苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 2 | 36元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 3 | 65元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 4 | 110元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 5 | 150元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 6 | 240元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 7 | 300元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 8 | 400元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 9 | 560元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 10 | 700元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 2 | 25元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 3 | 35元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 4 | 50元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 5 | 75元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 6 | 130元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 7 | 260元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 8 | 400元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 9 | 550元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部