會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
紅楓 | — | — | — | 2 | 30元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 3 | 60元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 5 | 100元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 6 | 150元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 7 | 260元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 8 | 360元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 9 | 580元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 10 | 920元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 11 | 1450元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 12 | 1800元/棵 | 王陸位 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 9 | 280元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 8 | 180元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 7 | 85元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
大葉女貞 | 2 | — | — | — | 6元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 3 | — | — | — | 17元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 4 | — | — | — | 35元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 5 | — | — | — | 58元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 6 | — | — | — | 78元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 7 | — | — | — | 115元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 8 | — | — | — | 155元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 9 | — | — | — | 210元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 10 | — | — | — | 300元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 11 | — | — | — | 360元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 12 | — | — | — | 600元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 13 | — | — | — | 780元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
大葉女貞 | 15 | — | — | — | 1500元/棵 | 鹽城東臺(tái)苗木直銷中心 | 04-21 |
茶花 | — | — | — | 5 | 200元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場(chǎng) | 04-21 |
石榴 | — | — | — | 5 | 50元/棵 | 王秀成 | 04-21 |
晚櫻 | — | — | — | 3 | 12元/棵 | 伊達(dá)草坪苗木合作社 | 04-21 |
晚櫻 | — | — | — | 4 | 22元/棵 | 伊達(dá)草坪苗木合作社 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部