會(huì)員服務(wù)| 客服熱線:0527-83091818

2014年5月沭陽(yáng)紅葉石楠苗木報(bào)價(jià)行情

   2014-05-21 2066
核心提示:2014年5月沭陽(yáng)紅葉石楠苗木報(bào)價(jià)行情經(jīng)過春季的高潮,紅葉石楠價(jià)格現(xiàn)在有什么浮動(dòng),請(qǐng)看我們網(wǎng)站的數(shù)據(jù):產(chǎn)品名稱胸徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)價(jià)格報(bào)價(jià)苗圃日期紅葉石楠1206
2014年5月沭陽(yáng)紅葉石楠苗木報(bào)價(jià)行情
經(jīng)過春季的高潮,紅葉石楠價(jià)格現(xiàn)在有什么浮動(dòng),請(qǐng)看我們網(wǎng)站的數(shù)據(jù):
產(chǎn)品名稱 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 報(bào)價(jià)苗圃 日期
紅葉石楠 120 65元/棵 沭陽(yáng)縣余旺園林苗木場(chǎng) 指數(shù)3 05-21
紅葉石楠(球) 50 10元/棵 南京博拓園林園藝 指數(shù)3 05-21
紅葉石楠價(jià)格 50 12元/棵 沭陽(yáng)縣綠葉花木園 指數(shù)3 05-21
紅葉石楠 120 120 50元/棵 沭陽(yáng)縣生輝花木園藝場(chǎng) 指數(shù)3 05-21
紅葉石楠 50 1.3元/棵 沭陽(yáng)宏悅園林苗木綠化場(chǎng) 指數(shù)3 05-21
紅葉石楠 200 450元/棵 沭陽(yáng)綠色佳園綠化有限公司 指數(shù)3 05-20
紅葉石楠 30 0.7元/棵 沭陽(yáng)大唐苗木銷售中心 指數(shù)1 05-20
紅葉石楠 150 100 30元/棵 汪學(xué)亮 05-20
紅葉石楠 30 0.45元/棵 沭陽(yáng)萬敏苗木場(chǎng) 指數(shù)3 05-19
紅葉石楠 60 15元/棵 沭陽(yáng)縣正大苗圃 指數(shù)3 05-19
紅葉石楠 80 15元/棵 沭陽(yáng)萬敏苗木場(chǎng) 指數(shù)3 05-16
紅葉石楠價(jià)格 80 18元/棵 沭陽(yáng)縣正大苗圃 指數(shù)3 04-12
高桿紅葉石楠 1 6元/棵 沭陽(yáng)縣余旺園林苗木場(chǎng) 指數(shù)3 04-12
紅葉石楠 20 1.3元/棵 沭陽(yáng)綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) 04-11
紅葉石楠小杯 30 1.3元/棵 沭陽(yáng)綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) 04-11
紅葉石楠 30 0.8元/棵 沭陽(yáng)萬敏苗木場(chǎng) 指數(shù)3 04-07
紅葉石楠 80 21元/棵 沭陽(yáng)綠點(diǎn)苗木園藝場(chǎng) 指數(shù)4 04-04
紅葉石楠 1.3元/棵 沭陽(yáng)綠色佳園綠化有限公司 指數(shù)3 04-04
紅葉石楠 3 26元/棵 沭陽(yáng)縣正大苗圃 指數(shù)3 04-04
紅葉石楠 50 12元/棵 宋玉凱花卉批發(fā)中心 指數(shù)3 04-04
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類園林資訊
推薦圖文
推薦園林資訊
點(diǎn)擊排行