會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
紅寶石海棠 | — | — | — | 7 | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅寶石海棠 | — | — | — | 8 | 480元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 4 | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 5 | 150元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 6 | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 7 | 500元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 8 | 700元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 9 | 900元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅梅 | — | — | — | 10 | 1200元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 4 | 30元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
花石榴 | — | — | 150 | — | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
花石榴 | — | — | 150 | — | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
花石榴 | — | — | 200 | — | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
花石榴 | — | — | 200 | — | 70元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 2 | 7元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 5 | 80元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 6 | 140元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 7 | 280元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 8 | 350元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 9 | 400元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 600元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 11 | 800元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 12 | 1000元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 3 | 12元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
櫸樹 | 8 | — | — | — | 200元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
櫸樹 | 9 | — | — | — | 300元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
櫸樹 | 10 | — | — | — | 450元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
紅葉石楠樹 | — | — | — | 1.5 | 5元/棵 | 綠鑫園林 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 5 | 60元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 6 | 160元/棵 | 坤元苗圃 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部