會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
金鑲玉竹 | 1 | — | — | — | 0.9元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 1.5 | — | — | — | 1.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 2 | — | — | — | 2.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
金鑲玉竹 | 3 | — | — | — | 7元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 1 | — | — | — | 3元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 1.5 | — | — | — | 3.5元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
黃金竹 | 3 | — | — | — | 6元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
紫竹 | 2 | — | — | — | 4元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
慈孝竹 | — | 200 | — | — | 1.8元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
羅漢竹 | — | 300 | — | — | 4元/棵 | 億順竹苗園藝場(chǎng) | 05-17 |
紅白玉蘭 | — | — | — | 3 | 55元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng)  | 04-21 |
龍柏球 | — | 50 | — | — | 12元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng)  | 04-21 |
紫娟 | — | — | — | — | 2元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng)  | 04-21 |
龜甲冬青 | — | — | — | — | 0.35元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng)  | 04-21 |
十大功勞 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽(yáng)縣麗凱綠化苗木場(chǎng)  | 04-21 |
金森女貞球 | — | 80 | 80 | — | 35.00元/棵 | 沭陽(yáng)縣朝鴻花卉苗木有限公司  | 04-21 |
四季青草坪 | — | — | — | — | 5.00元/平方米 | 江蘇草坪云信息科技有限公司  | 04-21 |
馬尼拉草坪 | — | — | — | — | 5.60元/平方米 | 江蘇草坪云信息科技有限公司  | 04-21 |
果嶺草草坪 | — | — | — | — | 7.00元/平方米 | 江蘇草坪云信息科技有限公司  | 04-21 |
茶梅球 | — | — | 60 | — | 70元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶梅球 | — | — | 100 | — | 140元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶梅球 | — | — | 120 | — | 180元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶梅球 | — | — | 150 | — | 350元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶花球 | — | — | — | 2 | 10元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶花球 | — | — | — | 3 | 50元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶花球 | — | — | — | 4 | 80元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶花球 | — | 5 | — | — | 160元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
茶花球 | — | — | — | 6 | 240元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
紅花繼木球 | — | — | 80 | — | 40元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
紅花繼木球 | — | — | 100 | — | 60元/棵 | 沭陽(yáng)希峰園林綠化有限公司  | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部